发布时间:2019-03-05 10:47 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐岩垅乡政府
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡芦荻坪村蓝莓种植80亩 | 项目负责人及电话 | 王廷均 1304881308 | |||||
主管部门 | 农业局 | 实施单位 | 岩垅乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 686400 | 686400 | 100% | |||||
1、财政拨款 | 640000 | 640000 | 100% | 100% | 100% | |||
2、其他资金 | 46400 | 46400 | 100% | |||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
蓝莓种植80亩,帮扶109户386人贫困户 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 蓝莓种植 | 80亩 | 80亩 | ||||
质量指标 | 种植作物成活率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | 亩均补助标准 | 8000元/亩 | 8000元/亩 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
特色产业带动增加贫困人口收入 | 100元/人年 | |||||
社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困人口数 | 381人 | ||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益建档立卡贫困人口满意度 | 100% | |||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡青松村青松村蓄水池建设,村集体园艺场房屋修缮加固,道路扩建0.5公里,硬化0.12公里 | 项目负责人及电话 | 李军桃 17775929957 | |||||
主管部门 | 农业局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 21.28万元 | 21.28万元 | 100% | 21.28万元 | 100% | |||
1、财政拨款 | 21.28万元 | 21.28万元 | 100% | 21.28万元 | 100% | |||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
蓄水池建设,村集体园艺场房屋修缮加固 道路扩建0.5公里,硬化270米 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 扩建道路 | 0.5公里 | 0.5公里 | ||||
硬化道路 | 270米 | 270米 | ||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 亩均补助标准 | 8000元/亩 | 8000元/亩 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益贫困人口 | 80人 | ||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | 95% | |||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡青松村贫困村扶持 | 项目负责人及电话 | 李军桃 17775929957 | |||||
主管部门 | 农业局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 20万元 | 20万元 | 100% | 20万元 | 100% | |||
1、财政拨款 | 20万元 | 20万元 | 100% | 20万元 | 100% | |||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
修建仓库管理用房50平方米,仓储附属设施工程,硬化场地490平方米 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 仓库管理用房 | 1间 | 1间 | ||||
硬化场地 | 490平方米 | 490平方米 | ||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 亩均补助标准 | 8000元/亩 | 8000元/亩 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益贫困人口 | 589人 | ||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | 95% | |||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡扶贫特岗 | 项目负责人及电话 | ||||||
主管部门 | 就业局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 48万元 | 48万元 | 100% | 48万元 | 100% | |||
1、财政拨款 | 48万元 | 48万元 | 100% | 48万元 | 100% | |||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
48户特岗人员工资1-12月 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 特岗人员工资 | 48万元 | 48万元 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益贫困人口 | 48人 | ||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | 100% | |||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡青松村基础设施青松村解决农村散居农户安全饮水问题及饮用水水源改造 | 项目负责人及电话 | 李军桃 17775929957 | |||||
主管部门 | 水利局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 33.32万元 | 33.32万元 | 100% | 33.32万元 | 100% | |||
1、财政拨款 | 33.32万元 | 33.32万元 | 100% | 33.32万元 | 100% | |||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
解决农村散居农户安全饮水问题及饮用水源改造 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 改造水源点 | 2个 | 2个 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益贫困人口 | 50人 | ||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | 95% | |||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡青松村村情简介、村规民约和村界碑 | 项目负责人及电话 | 李军桃 17775929957 | |||||
主管部门 | 农业局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 5万元 | 5万元 | 100% | 5万元 | 100% | |||
1、财政拨款 | 5万元 | 5万元 | 100% | 5万元 | 100% | |||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
村情简介、村规民约和村界碑,提升农户生活环境 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 界碑 | 2个 | 2个 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益贫困人口 | 595人 | ||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | 95% | |||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡青山村基础设施岩垅乡青山村硬化4组井塘边生活便道55米(含道路扩宽、砌坎 | 项目负责人及电话 | 钦正华 13787540791 | |||||
主管部门 | 农业局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 1万元 | 1万元 | 100% | 1万元 | 100% | |||
1、财政拨款 | 1万元 | 1万元 | 100% | 1万元 | 100% | |||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
硬化4组井塘道路,搞好农村基础设施 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 井边生活路硬化 | 0.1公里 | 0.1公里 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 道路补助标准 | 10万元/公里 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困人口 | 10人 | 10人 | |||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | 100% | 100% | ||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡力丰村基础设施建设 | 项目负责人及电话 | 粟昌亮 18674597844 | |||||
主管部门 | 农业局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 100万元 | 100万元 | 100% | |||||
1、财政拨款 | 100万元 | 100万元 | 100% | |||||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
渠道三面防渗1200米,公路硬化0.8公里 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 硬化路 | 0.8公里 | 0.8公里 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | |||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益贫困人口 | 15户 | 15户 | |||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | ||||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡竹坪垅村11组水毁公路修复 | 项目负责人及电话 | 高锋云 13874560477 | |||||
主管部门 | 农业局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 3万元 | 3万元 | 100% | 3万元 | 100% | |||
1、财政拨款 | 3万元 | 3万元 | 100% | 3万元 | 100% | |||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
将被山洪冲毁的公路进行修复,方便群众出行 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 水毁公路护坝建设 | ||||||
渠道三面防渗1200米 | ||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||||
成本指标 | 道路补助标准 | 36万元/公里 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困人口 | 18人 | 18人 | |||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | 100% | |||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡青松村生产发展老湾柑桔园艺场产业公路新修500米 | 项目负责人及电话 | 李军桃 17775929957 | |||||
主管部门 | 农业局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 7万元 | 7万元 | 100% | 7万元 | 100% | |||
1、财政拨款 | 7万元 | 7万元 | 100% | 7万元 | 100% | |||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
改善村民生产生活环境,提升经济水平 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 机耕道建设 | 0.5公里 | 0.5公里 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 道路补助标准 | 14万元/公里 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困人口 | 589人 | ||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | 95% | |||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡青松村生产发展产业道路硬化1.5公里及桔园其他配套设施建设 | 项目负责人及电话 | 李军桃 17775929957 | |||||
主管部门 | 农业局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 50万元 | 50万元 | 100% | 50万元 | 100% | |||
1、财政拨款 | 50万元 | 50万元 | 100% | 50万元 | 100% | |||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
修建产业路1.5公里,改善农户生产生活条件 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 道路硬化 | 1.5公里 | 1.5公里 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 道路补助标准 | 33.33万元/公里 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困人口 | 120人 | ||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | 95% | |||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2018年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡芦荻坪村新建机耕道1000米 | 项目负责人及电话 | 王廷均 1304881308 | |||||
主管部门 | 农业局 | 实施单位 | 岩垅乡 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 5万元 | 5万元 | 100% | 5万元 | 100% | |||
1、财政拨款 | 5万元 | 5万元 | 100% | 5万元 | 100% | |||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 已完成 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
修建机耕道1公里,降低运输成本 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新修机耕道 | 1公里 | 1公里 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 道路补助标准 | 5万元/公里 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困人口 | 381人 | ||||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困户满意度 | 95% | |||||
经办人: (电话 ) | 单位负责人: | |||||||