发布时间:2020-03-03 10:55 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐岩垅乡政府
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡青树村五组、六组新修机耕道2000米 | 项目负责人及电话 | 周代云 | |||||
主管部门 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐农业局 | 实施单位 | 青树村村委会 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 23.6 | 23.6 | 100 | 23.6 | 100 | |||
1、财政拨款 | 23.6 | |||||||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 项目已经完工验收 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
青树村五组、六组新修机耕道2000米 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新修机耕道 | 2000米 | 2000米 | ||||
质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 工程完工率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
收益贫困户 | 19人 | 19人 | |||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
20年 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
贫困户满意度 | 95% | 95% | ||||
经办人:向峋江(电话15107453626) | 单位负责人:段小毛 | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 芦荻坪村硬化产业路11组850米,8组150米 | 项目负责人及电话 | 段小毛13874527862 | |||||
主管部门 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐农业局 | 实施单位 | 岩垅乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 37 | 37 | 100 | 37 | 100 | |||
1、财政拨款 | 34 | |||||||
2、其他资金 | 3 | |||||||
项目完成情况 | 项目已经完工验收 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
芦荻坪村硬化产业路11组850米,8组150米 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 产业路硬化 | 1000米 | 1000米 | ||||
质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 工程完工率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
收益贫困户 | 114人 | 114人 | |||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
40年 | 40年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
贫困户满意度 | 95% | 95% | ||||
经办人:向峋江(电话15107453626) | 单位负责人:段小毛 | |||||||
附件2 | ||||||||
绩效目标完成情况表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 岩垅乡青松村产业道路硬化400米及桔园其他配套设施建设 | 项目负责人及电话 | 李军桃17775929957 | |||||
主管部门 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐农业局 | 实施单位 | 青松村村民委员会 | |||||
资金情况 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率(%) | 资金支出数 | 资金支出进度(%) | ||
年度资金总额 | 20 | 20 | 100 | 176407.37 | 100(结余资金已回退) | |||
1、财政拨款 | 20 | |||||||
2、其他资金 | ||||||||
项目完成情况 | 项目已经完工验收 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
青松村产业道路硬化400米及桔园其他配套设施建设 | 已完成 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 原 因 | ||
产出指标 | 数量指标 | 产业路硬化 | 400米 | 400米 | ||||
质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 工程完工率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
社会效益 指标 |
收益贫困户 | 114人 | 114人 | |||||
生态效益 指标 |
||||||||
可持续影响 指标 |
40年 | 40年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
贫困户满意度 | 95% | 95% | ||||
经办人:向峋江(电话15107453626) | 单位负责人:段小毛 | |||||||