发布时间:2020-03-04 10:52 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐岩垅乡政府
附件4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度生产发展类扶贫项目资金绩效评价指标评分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位(盖章): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价内容 | 评分标准 | 自评分 | 复评分 | 扣分原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投入(15分) | 项目立项(13分) | 1.项目立项规范性 | 5分 | 项目的申请、设立过程是否符合相关规定要求。 | 项目按照规定的程序申请设立,得2分,否则0分;所提交的文件、材料符合相关要求,并存档得2分,否则0分;未与贫困村或贫困户建立利益链接机制的不得分;项目按要求录入“财政扶贫项目资金管理系统”,得1分,否则0分; | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.绩效目标合理性 | 2分 | 项目所设立的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。 | 依据充分且符合实际:2分;依据充分或符合实际:1分;既不充分又不实际:0分。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.绩效目标明确性 | 3分 | 目标的设立是否清晰、细化、可衡量,是否符与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 专项设定了具体明确可行的绩效目标的得3分;设定了绩效目标,但绩效目标不明确、不具体或不可行的得1分;未设定绩效目标的不得分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、项目重复申报、虚报冒领情况 | 3分 | 项目是否存在重复申报或虚报冒领资金的现象 | 项目重复申报或虚报冒领资金的,扣3分。 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金落实(2分) | 5.自筹资金到位率 | 2分 | 自筹资金是否按照批复方案预算到位 | 按预算标准足额到位的计2分;到位率未达到100%的按到位比例计分;到位率低于60%的不计分。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程(35分) | 业务管理(20分) | 6.管理制度 | 1分 | 相关管理制度是否健全以及实际执行情况。 | 有相关制度并能认真执行:1分;有相关制度并执行一般:1分;无相关管理制度:0分。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.组织领导 | 1分 | 评价领导是否重视,是否有专门机构,是否建立了责任制。 | 有专门管理机构和责任制度:1分;无专门管理机构、责任制度:0分。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.方案管理 | 2分 | 考核项目实施方案的编报、批复 | 合理编制项目实施方案,得1分;项目实施方案通过主管部门批复,得1分。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.实施管理 | 10分 | 是否符合相关业务管理规定 | 遵守相关法律法规和业务管理规定,得2分;项目预决算评审、招投标、合同、设计、验收、变更、结算等环节管理到位,得6分;项目落实村级公示制度,得2分; | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程(35分) | 业务管理(20分) | 10、后续管理 | 4分 | 考核项目后续管理人员、措施、统计监测 | 明确了乡、村后续管理人员和责任,得1分;制定并落实了后续管理措施,得1分;按季度向主管部门报送项目后续监测统计数据,得1分;后续管理监控录入录入“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政扶贫项目资金管理系统”,得1分。 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.绩效自评 | 2分 | 项目单位是否组织布置了自评工作 | 1、按要求及时开展绩效目标监控并录入“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政扶贫项目资金管理系统”,得1分;2、项目单位按要求及时完成绩效自评工作并录入“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政扶贫项目资金管理系统”,得1分; | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(15分) | 12.资金挤占挪用情况 | 5分 | 是否存在专项资金挤占挪用的情形 | 挤占挪用专项资金的扣5分,直接评定不合格等级; | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.管理制度 | 2分 | 财务制度健全,是否有章可循。 | 健全:2分;基本健全:1分;不健全:0分。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.资金使用率 | 6分 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比 | 评价项目单位实际使用扶贫资金情况与资金指标下达数进行对比。计分原则如下:当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分,未达到80%的扣3分,未达到70%的扣4分,未达到60%的扣5分,未达到50%的扣6分;次年4月30日未达80%的扣6分,未达85%的扣5分,未达90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.财务监控有效性 | 2分 | 资金使用是否有严格的审批程序和手续,财务会计制度是否得到有效执行。 | 有严格审批程序和手续,并得到执行:2分;有审批程序和手续但不执行:1分。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出(20分) | 项目产出(20分) | 16.项目完成率 | 5分 | 评价专项资金安排的项目截止至2019年4月30日实际完成情况 | 项目未完成率达到30%扣5分,未完成率达到20%-30%(含)的扣3分,未完成率达到10%-20%(含)的扣2分,未完成率达到10%(含)以下的扣1分 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.任务完成及时率 | 5分 | 任务完成是否及时 | 该项得分=计划完成时间/实际完成时间*5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.质量达标率 | 5分 | 项目产出是否达到技术标准和验收标准 | 该项得分=产出合格率或验收合格率*5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.产出成本 | 5分 | 根据项目申报书指标实际完成情况,明确产出成本,确定本项得分 | 该项得分=项目批复的投资预算/项目实际投入*5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果(30分) | 项目绩效(30分) | 20.经济效益 | 12分 | 是否达到项目实施方案和批复绩效目标确定的经济效益目标 | 受益贫困人口、贫困人口人均增收、村集体增收、经营收益或投资收益到达预期目标的记6分;未完成目标的,按完成比例计算得分,完成比例低于60%不计分;落实利益链接机制、按方案给贫困人口分红的记6分,否则不计分。 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.社会效益 | 6分 | 是否达到项目实施方案和批复绩效目标确定的社会效益目标 | 社会效益显着,实现绩效目标,得6分;有明显的社会效益,基本实现规划目标,得4分;无社会效益,得0分。 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.生态效益 | 4分 | 生态效益是否达到预期 | 1、工程生态效益显着,实现规划目标,得4分;2、有明显的生态效益,基本实现规划目标,得3分;3、生态效益不明显,得2分;4、无生态效益,得0分。 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.可持续影响 | 4分 | 档案资料管理到位 | 项目档案资料完整,得2分;基本完整得1分;否则,得0分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否具有可持续增收能力 | 项目持续增收能力强,得2分;项目持续增收能力一般,得1分;项目无持续增收能力,不得分。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.服务对象满意度 | 4分 | 采用问卷调查方式,根据调查情况分析得出。 | 根据实地访谈结果评分,满意:4分;一般:2分;不满意:0分。 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100分 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分标准说明: 项目评价等级:优秀≥90分;80分≤良好<90分;70分≤合格<80分;不合格<70分;项目重复申报、虚报冒领直接确定为不合格项目。 |
附件4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度生产发展类扶贫项目资金绩效评价指标评分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位(盖章): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价内容 | 评分标准 | 自评分 | 复评分 | 扣分原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投入(15分) | 项目立项(13分) | 1.项目立项规范性 | 5分 | 项目的申请、设立过程是否符合相关规定要求。 | 项目按照规定的程序申请设立,得2分,否则0分;所提交的文件、材料符合相关要求,并存档得2分,否则0分;未与贫困村或贫困户建立利益链接机制的不得分;项目按要求录入“财政扶贫项目资金管理系统”,得1分,否则0分; | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.绩效目标合理性 | 2分 | 项目所设立的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。 | 依据充分且符合实际:2分;依据充分或符合实际:1分;既不充分又不实际:0分。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.绩效目标明确性 | 3分 | 目标的设立是否清晰、细化、可衡量,是否符与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 专项设定了具体明确可行的绩效目标的得3分;设定了绩效目标,但绩效目标不明确、不具体或不可行的得1分;未设定绩效目标的不得分 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、项目重复申报、虚报冒领情况 | 3分 | 项目是否存在重复申报或虚报冒领资金的现象 | 项目重复申报或虚报冒领资金的,扣3分。 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金落实(2分) | 5.自筹资金到位率 | 2分 | 自筹资金是否按照批复方案预算到位 | 按预算标准足额到位的计2分;到位率未达到100%的按到位比例计分;到位率低于60%的不计分。 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程(35分) | 业务管理(20分) | 6.管理制度 | 1分 | 相关管理制度是否健全以及实际执行情况。 | 有相关制度并能认真执行:1分;有相关制度并执行一般:1分;无相关管理制度:0分。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.组织领导 | 1分 | 评价领导是否重视,是否有专门机构,是否建立了责任制。 | 有专门管理机构和责任制度:1分;无专门管理机构、责任制度:0分。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.方案管理 | 2分 | 考核项目实施方案的编报、批复 | 合理编制项目实施方案,得1分;项目实施方案通过主管部门批复,得1分。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.实施管理 | 10分 | 是否符合相关业务管理规定 | 遵守相关法律法规和业务管理规定,得2分;项目预决算评审、招投标、合同、设计、验收、变更、结算等环节管理到位,得6分;项目落实村级公示制度,得2分; | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程(35分) | 业务管理(20分) | 10、后续管理 | 4分 | 考核项目后续管理人员、措施、统计监测 | 明确了乡、村后续管理人员和责任,得1分;制定并落实了后续管理措施,得1分;按季度向主管部门报送项目后续监测统计数据,得1分;后续管理监控录入录入“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政扶贫项目资金管理系统”,得1分。 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.绩效自评 | 2分 | 项目单位是否组织布置了自评工作 | 1、按要求及时开展绩效目标监控并录入“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政扶贫项目资金管理系统”,得1分;2、项目单位按要求及时完成绩效自评工作并录入“bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐财政扶贫项目资金管理系统”,得1分; | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理(15分) | 12.资金挤占挪用情况 | 5分 | 是否存在专项资金挤占挪用的情形 | 挤占挪用专项资金的扣5分,直接评定不合格等级; | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.管理制度 | 2分 | 财务制度健全,是否有章可循。 | 健全:2分;基本健全:1分;不健全:0分。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.资金使用率 | 6分 | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比 | 评价项目单位实际使用扶贫资金情况与资金指标下达数进行对比。计分原则如下:当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分,未达到80%的扣3分,未达到70%的扣4分,未达到60%的扣5分,未达到50%的扣6分;次年4月30日未达80%的扣6分,未达85%的扣5分,未达90%的扣4分。两项合计最多扣6分。 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.财务监控有效性 | 2分 | 资金使用是否有严格的审批程序和手续,财务会计制度是否得到有效执行。 | 有严格审批程序和手续,并得到执行:2分;有审批程序和手续但不执行:1分。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出(20分) | 项目产出(20分) | 16.项目完成率 | 5分 | 评价专项资金安排的项目截止至2019年4月30日实际完成情况 | 项目未完成率达到30%扣5分,未完成率达到20%-30%(含)的扣3分,未完成率达到10%-20%(含)的扣2分,未完成率达到10%(含)以下的扣1分 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.任务完成及时率 | 5分 | 任务完成是否及时 | 该项得分=计划完成时间/实际完成时间*5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.质量达标率 | 5分 | 项目产出是否达到技术标准和验收标准 | 该项得分=产出合格率或验收合格率*5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.产出成本 | 5分 | 根据项目申报书指标实际完成情况,明确产出成本,确定本项得分 | 该项得分=项目批复的投资预算/项目实际投入*5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果(30分) | 项目绩效(30分) | 20.经济效益 | 12分 | 是否达到项目实施方案和批复绩效目标确定的经济效益目标 | 受益贫困人口、贫困人口人均增收、村集体增收、经营收益或投资收益到达预期目标的记6分;未完成目标的,按完成比例计算得分,完成比例低于60%不计分;落实利益链接机制、按方案给贫困人口分红的记6分,否则不计分。 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.社会效益 | 6分 | 是否达到项目实施方案和批复绩效目标确定的社会效益目标 | 社会效益显着,实现绩效目标,得6分;有明显的社会效益,基本实现规划目标,得4分;无社会效益,得0分。 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.生态效益 | 4分 | 生态效益是否达到预期 | 1、工程生态效益显着,实现规划目标,得4分;2、有明显的生态效益,基本实现规划目标,得3分;3、生态效益不明显,得2分;4、无生态效益,得0分。 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.可持续影响 | 4分 | 档案资料管理到位 | 项目档案资料完整,得2分;基本完整得1分;否则,得0分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否具有可持续增收能力 | 项目持续增收能力强,得2分;项目持续增收能力一般,得1分;项目无持续增收能力,不得分。 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.服务对象满意度 | 4分 | 采用问卷调查方式,根据调查情况分析得出。 | 根据实地访谈结果评分,满意:4分;一般:2分;不满意:0分。 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100分 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分标准说明: 项目评价等级:优秀≥90分;80分≤良好<90分;70分≤合格<80分;不合格<70分;项目重复申报、虚报冒领直接确定为不合格项目。 |
附件4-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度生产发展类扶贫项目资金绩效评价指标评分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
