发布时间:2021-08-02 11:33 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇政府
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐黔城镇2021年1-6月“三公”经费单位明细表 | ||||||||||
填表单位:黔城镇人民政府 | 填报日期:2021年7月16日 | |||||||||
![]() |
合计 | 三公经费年初预算数 | 三公经费单位实际发生数 | 合计 | 备注 | |||||
车辆购置及运行费用 | 公务接待费 | 车辆购置及运行费用 | 公务接待费 | |||||||
购置经费 | 运行经费 | 购置经费 | 运行经费 | |||||||
1月 | 500000 | 0 | 220000.00 | 280000.00 | 14980 | 5403 | 20383 | |||
2月 | 8108.78 | 4323 | 12432 | |||||||
3月 | 2549.00 | 2549 | ||||||||
4月 | 0 | |||||||||
5月 | 10000 | 10000 | ||||||||
6月 | 0 | |||||||||
7月 | 0 | |||||||||
8月 | 0 | |||||||||
9月 | 0 | |||||||||
10月 | 0 | |||||||||
11月 | 0 | |||||||||
12月 | 0 | |||||||||
合计 | 33088.78 | 12275 | 45363.78 | |||||||
0 |