发布时间:2021-05-13 15:29 信息来源:市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局
附件1 | |||||||||||||
权属争议国有资产清理自查汇总表 | |||||||||||||
主管部门:怀化市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局 填报日期: 2021年 5月13日 单位:平方米、万元 | |||||||||||||
本单位及所属单位名称 | 资产名称 | 是否有房产证 | 是否有地产证 | 总土地面积 | 土地性质 | 单位房地产情况及现状 | 争议方 | 是否进行固定资产登记 | |||||
总房产面积 | 其中:办公用房面积 | 出租或出借面积 | 闲置面积 | 其他房地产面积 | |||||||||
合计 | ----- | ----- | |||||||||||
xx单位(1) | 1 | 无 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
...... | |||||||||||||
xx单位(2) | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
...... | |||||||||||||
...... | |||||||||||||
单位主要负责人:易小军 填报人:王铁 联系电话:13874559195 |
附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国有资产出租情况清理自查汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门(公章):怀化市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局 填报日期:2021年5月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||
本单位及所属 单位名称 | 资产名称 | 资产位置 | 购建时间 | 出租建筑面积(m2) | 账面价值(元) | 出租 类型 | “两证”领取情况 | 租期(年) | 出租(起止)时间 | 年租金 (万元/年) | 租金收缴方式 | 押金 (万元) |
承租单位(个人)情况 | 合同 (协议) | 2020年度收益 (万元) |
与该项资产相关的债务情况(万元) | 是否审批 | |||||||||||
房产证号 | 土地证号 | 起 | 止 | 承租单位(个人) | 联系 电话 | 用途 | 有 | 无 | 应收 | 实收 | 上交 财政 |
单位 自留 |
有 | 无 | 截至2021.3的债务余额 | |||||||||||||
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
xx单位(1) | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
xx单位(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||
单位主要负责人:易小军 填报人:王铁 联系电话:13874559195 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、出租类型按办公用房、商业用房、公有住宅、划拨用地、商业用地填报,其他类型请用文字说明。单位无房产、土地对外出租的,在“资产名称”栏内填“无”。 2、租金收缴方式指按年、季、月收,超过一年以上或其他收缴租金方式的,单独以文字材料说明。 3、有出租合同(协议)需随表附“合同协议”复印件。 |
||||||||||||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位投资情况清理自查汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门(盖章):怀化市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局 2021年5月13日 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
本单位及所属单位名称 | 企业名称 | 法人执照号码 | 企业法人代表姓名 | 初始投资额 | 企业人员情况(人数) | 累计实际投资额 | 投资形式 | 是否直属/控制 | 持股比例 | 企业财务情况 | 2020年度 | 收益是否上缴 | 收益上缴数量及方式 | 经营模式 | 经营属性 | 备注 | |||||||||||||
小计 | 其中:货币资金 | 其中:实物资产 | 事业 | 国有职工 | 集体职工 | 临时人员 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 收入 | 净利润 | 应收收益 | 实收收益 | 上缴财政 | 上缴主管部门 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
xx单位(1) | 1 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||
xx单位(2) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||
单位主要负责人: 易小军 填报人: 王铁 联系电话:13874559195 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明: 1、反映单位附属的企业(列入市属企业分类考核范围的企业除外)等经济实体的基本情况。单位无对外投资的,在“企业名称”栏内填“无”。 2、经济实体名称:按注册登记的单位名称的全称填写。 3、初始投资额:反映单位对经济实体等实际初始投资的总额。 4、累计实际投资额:反映从初始投资开始至2021年3月31日单位实际投资累计总额。 5、投资形式:按独资、控股、参股、其他选择填列。 6、持股比例:按2021年3月31日单位对经济实体的实际持股比例填列。 7、经济实体情况:对于经济实体的资产总额、负债总额、所有者权益、收入、利润等信息按2021年3月31日的经济实体的有关财务报表数据填列。 8、当年应收收益:指投资单位2020年度应当取得的全部收益,包括已经收到和尚未收到的投资收益。 9、当年实收收益:指单位已经收到的2020年度投资收益。 10、收益是否上缴:根据经济实体收益实际情况按“是”或“否”选择填报。 11、经营模式指:(1)自营(2)承包(3)出租(4)合营(5)其他模式请用文字说明。 12、经营属性:(1)竞争类(2)投资类(3)公共服务类(4)其他 |
|||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | ||||||||||||||||||||||||||
在建工程情况清理自查汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门(盖章): 怀化市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局 填报日期:2021年5月13日 单位:万元、平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
本单位及所属单位名称 | 在建工程名称 | 批准文件及文号 | 所处位置 | 项目占地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 预算总投资 (万元) |
已完成投资(万元) | 资金来源(万元) | 合同签定 时间 |
决算评审时间 | 预计竣工时间 | 承建单位 | 验收使用时间 | 备 注 | ||||||||||||
拨款 | 贷款 | 集资 | 其它 | |||||||||||||||||||||||
合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | — | —— | —— | |||||||||||||||||
xx单位(1) | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||
xx单位(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||
单位主要负责人:易小军 填报人:王铁 联系电话:13874559195 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:1、在建工程(不含已使用未结转在建工程)按项目名称分别填列;单位无在建工程的,在“在建工程名称”栏内填“无”。 2、备注栏可根据要求或实际需要填写,情况复杂的应附书面材料。 |
||||||||||||||||||||||||||
附件5 | |||||||
固定资产盘盈表 | |||||||
单位名称: 怀化市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局 填报日期:2021年5月13日 | |||||||
资产名称 | 型号规格 | 数量 | 已使用年限 | 预估原值 | 预估净值 | 使用部门 | 情况说明 |
打印机 | 惠普 | 1台 | 2017 | 1,380.00 | 文印室 (归属办公室) |
上级配备 | |
打印复印一体机 | Bizhub | 1台 | 2017 | 2,669.00 | 文印室 (归属办公室) |
上级配备 | |
平推票据打印机 | DPK700 | 1台 | 2017 | 1,479.00 | 财务室 | 上级配备 | |
多媒体设备 | 索尼 | 1套 | 2015 | 12,690.00 | 小会议室 | 补录登记 | |
多媒体设备 | 索尼 | 1套 | 2015 | 19,250.00 | 大会议室 | 补录登记 | |
监控设备 | HVKVISION | 1套 | 2015 | 31,107.00 | 办公楼 | 补录登记 | |
监控设备 | HVKVISION | 1套 | 2015 | 8,330.00 | 办公楼 | 补录登记 | |
台式电脑 | 戴尔 | 1台 | 2017 | 3,699.00 | 办公室(511) | 上级配备 | |
打印复印一体机 | 震旦 | 1台 | 2017 | 1,899.00 | 办公室(511) | 上级配备 | |
打印机 | 惠普 | 1台 | 2017 | 1,380.00 | 监察站 | 上级配备 | |
合 计 | 83883 | ||||||
负责人签字:易小军资 产管理员签字:王铁 |
附件6 | ||||||
固定资产盘亏表 | ||||||
单位名称: 怀化市生态环境局bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐分局 填报日期: 2021年5月13日 | ||||||
资产名称 | 型号规格 | 数量 | 账面原值 | 账面净值 | 使用部门 | 单位处理意见 |
笔录仪 | pt20 | 1 | 750.00 | 办公室 | 报废处理 | |
电热蒸馏水器 | 1 | 1,030.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | ||
稳压器 | 1K | 1 | 500.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
稳压器 | 1K | 1 | 500.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
声级计 | AWA6218B | 1 | 5,500.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
示波极谱仪 | JP2 | 1 | 9,700.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
录音机 | 爱华 | 1 | 646.50 | 办公室 | 报废处理 | |
采访机 | 爱华 | 1 | 835.00 | 办公室 | 报废处理 | |
摩托罗拉数字机 | 1 | 10,780.00 | 办公室 | 报废处理 | ||
微型收音机 | 爱华1 | 1 | 1,000.00 | 办公室 | 报废处理 | |
声级计 | 104型 | 1 | 1,780.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
汽车尾气检测箱 | QWI-1 | 1 | 1,130.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
积分声级计 | HY105 | 1 | 2,710.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
电热恒温培养箱 | HH-B11 | 1 | 820.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
电热蒸馏器 | 1810A | 1 | 900.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
稳压器 | 914-A | 1 | 1,380.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
极谱仪 | JP-2 | 1 | 5,485.50 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
稳压器 | 614 | 1 | 690.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
真空汞 | ZX-4 | 1 | 735.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
测汞仪 | YYC-2A | 1 | 3,910.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
声级计 | ND1 | 1 | 552.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
收录机 | 1 | 700.70 | 办公室 | 报废处理 | ||
录音机 | 1 | 443.80 | 办公室 | 报废处理 | ||
分析天平 | TS14 | 1 | 700.00 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐环境保护监测站 | 报废处理 | |
打字机 | 双鸽 | 1 | 671.04 | 办公室 | 报废处理 | |
合 计 | 53849.54 | |||||
负责人签字:易小军 资产管理员签字:王铁 |