发布时间:2021-09-24 16:23 信息来源:住房和城乡建设局
目 录
第一部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质安站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质安站2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质安站2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐建设工程质量安全监督站
概 况
一、 部门职责
1、受建设行政主管部门的委托,组织安排实施辖区内建设工程质量安全监督工作;
2、贯彻执行国家及上级部门有关工程质量安全的法律法规、方针、政策、规范、标准;
3、受理工程建设项目的委托监督报监手续并实施质量安全监督;
4、向建设行政主管部门报送受委托的建设工程质量安全监督报告,核发《建筑工程施工安全监督评定书》;
5、执行建筑安全生产管理的中长期规划和近期目标,组织建筑安全生产技术的开发与推广应用;
6、负责对建筑企业升级和报评先进企业的安全资格进行审查;
7、负责建筑业职工因工伤的统计和上报工作,参入建筑工程施工过程中生产安全事故的调查处理工作;
8、参入或组织建筑工程质量、安全大检查,对建设各方的工程质量安全违规行为采取行政措施。对需要实施行政处罚的工程与建设各方,报告建设行政主管部门或接受行政主管部门委托进行行政处罚;
9、负责预制建筑构件和商品混凝土的质量监督,负责施工现场构配件生产车间等质量安全生产的日常监督检查、定期检查,查处隐患,纠正违章作业;
10、负责工程质量的鉴定管理工作,包括受损质量检测鉴定的管理,未按工程报建程序报建的工程质量鉴定;
11、参与组织开展建筑企业的生产管理人员、作业人员的安全生产教育、培训、考核工作;
12、对申报省、市安全生产标准化工地条件进行初审
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质安站无内设机构。
(二)决算单位构成。bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质安站2020年部门决算汇总公开单位构成包括:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质安站本级单位,本单位为住房和城乡建设局所属的股级事业单位,核定差额拨款事业编制18名,实有在职人数13人,另有退休人员9人。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质量安全监督站 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 36.35 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 31.25 | 本年支出合计 | 58 | 36.35 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 5.10 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 36.35 | 总计 | 62 | 36.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质量安全监督站 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质量安全监督站 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质量安全监督站 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 31.25 | 本年支出合计 | 59 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.10 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 36.35 | 总计 | 64 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质量安全监督站 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质量安全监督站 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 31.73 | 302 | 商品和服务支出 | 4.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.73 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 31.73 | 公用经费合计 | 4.62 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质量安全监督站 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质量安全监督站 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐质量安全监督站 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入31.25万元与上年收入43.75万元减少12.5万元,减少28.57%。主要是因为政府资金紧张,经费没有拨付到位。2020年度支出36.35万元与去年支出38.65万元相比减少了2.30万元,减少5.95%。减少原因是资金紧张,压缩开支所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计31.25万元,其中:财政拨款收入31.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计36.35万元,其中:基本支出36.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入31.25万元与上年收入43.75万元相比减少了12.5万元,减少28.57%,主要原因是政府资金紧张,经费没有拨付到位。2020年度财政拨款支出36.35万元与去年支出38.65万元相比减少了2.30万元,减少5.95%,减少原因是资金紧张,压缩开支所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出36.35万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少2.31万元,减少5.98%,主要原因是资金紧张,压缩开支所致。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出36.35万元,其中工资福利支出为31.73万元占总支出的87%;商品服务支出为4.62万元占总支出的13%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为72.65万元,支出决算数为36.35万元,完成年初预算的50.03%,其中:
1、一般公共服务212城乡社区支出21206建设市场管理与监督2120601建设市场管理与监督。
年初预算为36.35万元,支出决算为36.35万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出36.35万元,其中:人员经费31.73万元,占基本支出的87.30%,主要包括基本工资31.73万元;公用经费4.62万元,占基本支出的12.7%,主要包括差旅费3.5万元、公务用车运行维护费1.11万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为1.11万元,完成预算的55.5%,其中:
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.0万元,支出决算为1.11万元,完成预算的55.5%,与上年1.3万元相比减少0.19万元,减少原因是修理费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.11万元,占3.05%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.11万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.11万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出4.62万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐的建设工程质量安全检查;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
我站已经按照市财政局的要求对2020年的工作进行了预算绩效评价。通过自我评价、自我分析,发现我站虽然在2020年度整体支出绩效能够评为“良好”,但仍然存在一些不足的地方。专业人员的匮乏是我站面临的一个重要问题,因我站现有专业技术人员趋于老龄化状态,而工作涉及面广,政策性强,没有适量的专业人员,一定程度上阻碍我站当前工作的进一步发展。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告