发布时间:2022-07-14 17:14 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐教育局
2022年湖南省初中起点乡村教师公费定向师范生招生预录取考生名册(汇总表) | |||||||||||||||||
序号 | 市州 | 县市区 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 初中毕业学校 | 考生中考总成绩 | 考生中考成绩总平均分 | 预录取情况 | 备注 | ||||||
项目计划来源 | 培养类型 | 培养学校 | 挂靠学校 | 招生计划种类 | 定向县市区或乡镇 | 招生专业 | |||||||||||
1 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 向玫霖 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 1004 | 91.27 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
2 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 唐凯 | 男 | 侗族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐芙蓉中学 | 990.5 | 90.05 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
3 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 杨欣梦 | 女 | 侗族 | 托口镇中学 | 984 | 89.45 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
4 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 蒋佳 | 女 | 瑶族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 982 | 89.27 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
5 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 杨枚霖 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐芙蓉中学 | 979.5 | 89.05 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
6 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 蒋晴宜 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐芙蓉中学 | 979.5 | 89.05 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
7 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 夏慰 | 女 | 汉族 | 洗马乡中心学校 | 979.5 | 89.05 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
8 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 潘贞宇 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 978.5 | 88.95 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
9 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 江佳城 | 男 | 土家族 | 隆平学校 | 977.5 | 88.86 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
10 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 田雯芳 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 974 | 88.55 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
11 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 吴依婷 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 973 | 88.45 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
12 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 邓羽祺 | 女 | 侗族 | 托口镇中学 | 971 | 88.27 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
13 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 陈雪玲 | 女 | 汉族 | 托口镇中学 | 966 | 87.82 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
14 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 向绍锦 | 男 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 965.5 | 87.77 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
15 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 唐宇新 | 男 | 侗族 | 托口镇中学 | 965 | 87.73 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
16 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 邱璇 | 女 | 汉族 | 团员 | 双溪中学 | 962.5 | 87.50 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | ||
17 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 蒋眉 | 女 | 汉族 | 团员 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 961.5 | 87.41 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | ||
18 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 邱若暄 | 女 | 苗族 | 隆平学校 | 961 | 87.36 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
19 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 曾思嘉 | 女 | 汉族 | 隆平学校 | 960 | 87.27 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
20 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 郑雨燕 | 女 | 汉族 | 团员 | 黔城镇红岩中心学校 | 959 | 87.18 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | ||
21 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 唐瑜敏 | 女 | 侗族 | 托口镇中学 | 958 | 87.09 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
22 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 易明飞 | 男 | 汉族 | 洗马乡中心学校 | 956 | 86.91 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
23 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 向昭曦 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 952.5 | 86.59 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
24 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 潘雅池 | 男 | 苗族 | 隆平学校 | 951 | 86.45 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
25 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 欧阳一飞 | 男 | 侗族 | 隆平学校 | 947 | 86.09 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
26 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 蒋承霖 | 男 | 汉族 | 隆平学校 | 943.5 | 85.77 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
27 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 朱鸿钊 | 男 | 侗族 | 团员 | 沅河镇中心学校 | 932.5 | 84.77 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | ||
28 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 朱卓远 | 男 | 汉族 | 隆平学校 | 930 | 84.55 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
29 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 向尚宇 | 男 | 汉族 | 隆平学校 | 929 | 84.45 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
30 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 夏延源 | 男 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 926.5 | 84.23 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
31 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 黄杰 | 男 | 侗族 | 隆平学校 | 925 | 84.09 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
32 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 文瑾 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐芙蓉中学 | 954.5 | 86.77 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 学前教育 | |||
33 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 杨莉苹 | 女 | 侗族 | 团员 | 托口镇中学 | 949.5 | 86.32 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 学前教育 | ||
34 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 付利霞 | 女 | 汉族 | 团员 | 大崇乡中心学校 | 939.5 | 85.41 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 学前教育 | ||
35 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 张洋 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐芙蓉中学 | 961.5 | 87.41 | 省级项目计划 | 专科层次特殊教育教师 | 长沙职业技术学院 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 特殊教育 | |||
36 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 周柯旭 | 女 | 侗族 | 隆平学校 | 947.5 | 86.14 | 省级项目计划 | 专科层次特殊教育教师 | 长沙职业技术学院 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 特殊教育 | |||
注:小学教育专业招生计划数大于3时,须执行男女均衡招生政策,先按男女各40%的比例从高分到低分录取,余下的20%再按高分到低分从还未录取人员中再录取。 |
2022年湖南省初中起点乡村教师公费定向师范生招生预录取考生名册(特殊教育) | |||||||||||||||||
序号 | 市州 | 县市区 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 初中毕业学校 | 考生中考总成绩 | 考生中考成绩总平均分 | 预录取情况 | 备注 | ||||||
项目计划来源 | 培养类型 | 培养学校 | 挂靠学校 | 招生计划种类 | 定向县市区或乡镇 | 招生专业 | |||||||||||
1 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 张洋 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐芙蓉中学 | 961.5 | 87.41 | 省级项目计划 | 专科层次特殊教育教师 | 长沙职业技术学院 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 特殊教育 | |||
2 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 周柯旭 | 女 | 侗族 | 隆平学校 | 947.5 | 86.14 | 省级项目计划 | 专科层次特殊教育教师 | 长沙职业技术学院 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 特殊教育 |
2022年湖南省初中起点农村教师公费定向师范生招生预录取考生名册(学前教育) | |||||||||||||||||
序号 | 市州 | 县市区 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 初中毕业学校 | 考生中考总成绩 | 考生中考成绩总平均分 | 预录取情况 | 备注 | ||||||
项目计划来源 | 培养类型 | 培养学校 | 挂靠学校 | 招生计划种类 | 定向县市区或乡镇 | 招生专业 | |||||||||||
1 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 文瑾 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐芙蓉中学 | 954.5 | 86.77 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 学前教育 | |||
2 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 杨莉苹 | 女 | 侗族 | 团员 | 托口镇中学 | 949.5 | 86.32 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 学前教育 | ||
3 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 付利霞 | 女 | 汉族 | 团员 | 大崇乡中心学校 | 939.5 | 85.41 | 市州项目计划 | 专科层次幼儿园教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 学前教育 |
2022年湖南省初中起点乡村教师公费定向师范生招生预录取考生名册(小学教育) | |||||||||||||||||
序号 | 市州 | 县市区 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 初中毕业学校 | 考生中考总成绩 | 考生中考成绩总平均分 | 预录取情况 | 备注 | ||||||
项目计划来源 | 培养类型 | 培养学校 | 挂靠学校 | 招生计划种类 | 定向县市区或乡镇 | 招生专业 | |||||||||||
1 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 向玫霖 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 1004 | 91.27 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
2 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 唐凯 | 男 | 侗族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐芙蓉中学 | 990.5 | 90.05 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
3 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 杨欣梦 | 女 | 侗族 | 托口镇中学 | 984 | 89.45 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
4 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 蒋佳 | 女 | 瑶族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 982 | 89.27 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
5 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 杨枚霖 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐芙蓉中学 | 979.5 | 89.05 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
6 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 蒋晴宜 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐芙蓉中学 | 979.5 | 89.05 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
7 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 夏慰 | 女 | 汉族 | 洗马乡中心学校 | 979.5 | 89.05 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
8 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 潘贞宇 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 978.5 | 88.95 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
9 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 江佳城 | 男 | 土家族 | 隆平学校 | 977.5 | 88.86 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
10 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 田雯芳 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 974 | 88.55 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
11 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 吴依婷 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 973 | 88.45 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
12 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 邓羽祺 | 女 | 侗族 | 托口镇中学 | 971 | 88.27 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
13 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 陈雪玲 | 女 | 汉族 | 托口镇中学 | 966 | 87.82 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
14 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 向绍锦 | 男 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 965.5 | 87.77 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
15 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 唐宇新 | 男 | 侗族 | 托口镇中学 | 965 | 87.73 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
16 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 邱璇 | 女 | 汉族 | 团员 | 双溪中学 | 962.5 | 87.50 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | ||
17 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 蒋眉 | 女 | 汉族 | 团员 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 961.5 | 87.41 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | ||
18 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 邱若暄 | 女 | 苗族 | 隆平学校 | 961 | 87.36 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
19 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 曾思嘉 | 女 | 汉族 | 隆平学校 | 960 | 87.27 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
20 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 郑雨燕 | 女 | 汉族 | 团员 | 黔城镇红岩中心学校 | 959 | 87.18 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | ||
21 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 唐瑜敏 | 女 | 侗族 | 托口镇中学 | 958 | 87.09 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
22 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 易明飞 | 男 | 汉族 | 洗马乡中心学校 | 956 | 86.91 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
23 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 向昭曦 | 女 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 952.5 | 86.59 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
24 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 潘雅池 | 男 | 苗族 | 隆平学校 | 951 | 86.45 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
25 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 欧阳一飞 | 男 | 侗族 | 隆平学校 | 947 | 86.09 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
26 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 蒋承霖 | 男 | 汉族 | 隆平学校 | 943.5 | 85.77 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
27 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 朱鸿钊 | 男 | 侗族 | 团员 | 沅河镇中心学校 | 932.5 | 84.77 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | ||
28 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 朱卓远 | 男 | 汉族 | 隆平学校 | 930 | 84.55 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
29 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 向尚宇 | 男 | 汉族 | 隆平学校 | 929 | 84.45 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
30 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 夏延源 | 男 | 汉族 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 926.5 | 84.23 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
31 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 黄杰 | 男 | 侗族 | 隆平学校 | 925 | 84.09 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | |||
注:小学教育专业招生计划数大于3时,须执行男女均衡招生政策,先按男女各40%的比例从高分到低分录取,余下的20%再按高分到低分从还未录取人员中再录取。 |
2022年湖南省初中起点农村教师公费定向师范生招生预录取考生名册(替补名单) | |||||||||||||||||
序号 | 市州 | 县市区 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 初中毕业学校 | 考生中考总成绩 | 考生中考成绩总平均分 | 招 生 志 愿 填 报 情 况 | 备注 | ||||||
项目计划来源 | 培养类型 | 培养学校 | 挂靠学校 | 招生计划种类 | 定向乡镇 | 招生专业 | |||||||||||
1 | 怀化市 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 陈权仁 | 男 | 汉族 | 团员 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐实验中学 | 923.5 | 83.95 | 市州项目计划 | 专科层次小学教师 | 怀化师范高等专科学校 | 普通计划 | bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐 | 小学教育 | 唐凯自愿放弃录取,陈权仁依次替补 | |
